2012年bevictor伟德国际硕士研究生入学复试成绩单

发布时间: 2012-03-21点击:

  xm 笔试成绩 面试成绩 外语成绩 专业
  王泽宇 92 94 35 电子政务
  刘东月 76 84.5 34 电子政务
  王萨 74 86 38 电子政务
  蒋拓 75 87.5 36 电子政务
           
  xm 笔试成绩 面试成绩 外语成绩 专业
  周帆 90 87.5 29 公共治理与公共政策
  刘娟 84 82.7 42 公共治理与公共政策
  孔翔玉 85 80.7 42 公共治理与公共政策
  杨柳 70 83.7 32 公共治理与公共政策
  王锟 70 82.7 34 公共治理与公共政策
           
           
  xm 笔试成绩 面试成绩 外语成绩 专业
  方心 85 87 40 国际政治
  耿忠杰 92 80.5 28 国际政治
  陈石磊 92 82 34 国际政治
  陈效飞 84 86 40 国际政治
  李炳霖 88 85.5 31 国际政治
  王瀚一 83 74.5 32 国际政治
  伊凡 86 83 35 国际政治
  杨宏 86 80.5 36 国际政治
  毕宇 86 82.5 32 国际政治
  王欢 86 83.5 40 国际政治
  李培生 87 66.5 37 国际政治
  冯得心 88 81 35 国际政治
  王奕飞 83 87.5 39.5 国际政治
  雷宇 80 82 45 国际政治
  苏红红 90 75.5 31 国际政治
  谭桂照 88 79.5 34 国际政治
  李晓倩 82 73 32.5 国际政治
           
           
  xm 笔试成绩 面试成绩 外语成绩 专业
  刘洹伯 84 89 36 行政管理
  王玉娉 78 86.2 40 行政管理
  李云 79 80.2 34 行政管理
  高琛 79 85.8 38 行政管理
  王藐 75 87.8 39 行政管理
  杨晓 80 82.2 36 行政管理
  裴磊 74 80.8 36 行政管理
  白佳灵 85 84 36 行政管理
  张金芳 81 88.2 35 行政管理
  张倩 79 82.2 31 行政管理
  张萌 77 82.6 35 行政管理
  姜雪薇 85 82.6 46 行政管理
  徐文萱 78 89.2 37 行政管理
  徐政 86 77.2 27 行政管理
  刘艺芬 76 85.6 38 行政管理
  王韵涵 82 83.4 38 行政管理
  邵利 80 83.6 28 行政管理
  李慧龙 75 87.4 34 行政管理
  姜嘉林 77 79.2 38 行政管理
           
           
           
  xm 笔试成绩 面试成绩 外语成绩 专业
  刘小卫 91 82 30 政治学理论
  张鸣春 82 81.6 35 政治学理论
  张延志 82 80.6 28 政治学理论
  张瀚博 86 82.4 44.5 政治学理论
  杨同营 87 76 36 政治学理论
  何禹潼 72 86 40 政治学理论
  陈宇 84 85.6 35.5 政治学理论
  赵学兵 86 89.2 40 政治学理论
  张霄 88 80.4 34 政治学理论
  胡雄飞 74 81.2 32 政治学理论
  于淼淼 89 77.4 32.5 政治学理论
  张蕾 73 81.6 37 政治学理论
  戴廷明 83 82 30.5 政治学理论
  郭芊芊 79 75.8 33 政治学理论
  陈国风 84 76.6 30 政治学理论
  王平 80 75.4 33.5 政治学理论
           
           
           
  xm 笔试成绩 面试成绩 外语成绩 专业
  王钰 90 80.6 43 中外政治制度
  刘雅媛 80 83 41 中外政治制度

Copyright© bevictor伟德官网-韦德官方网站 版权所有

通信地址:中国吉林省长春市前进大街2699号bevictor伟德国际(邮编:130012)

办公地点:bevictor伟德国际前卫校区东荣大厦A座5层、12层

访问计数: