2021年公共管理专业学位硕士研究生招生复试成绩公示

发布时间: 2021-04-09点击:
考生编号 姓名 专业素质及综合面试成绩 外语成绩 复试总成绩
101831212330591 吕天远 172.8 81 253.8
101831212330703 于佳 173.4 83 256.4
101831212330563 胡盼盼 171 87 258
101831212332909 邵嘉馨 170.6 82.5 253.1
101831212330729 刘洋 172 81 253
101831212332962 祁晓雪 164.8 77 241.8
101831212330710 王俊岩 175.4 86 261.4
101831212332965 李娜 170.4 86.5 256.9
101831212330693 张树滨 174.4 82.5 256.9
101831212330426 薛昕耀 169.8 80.5 250.3
101831212330572 肖鸣笛 171.4 81.5 252.9
101831212330018 彭瑶 176 95 271
101831212332944 罗馨 176.6 85.5 262.1
101831212333371 李阳 170.2 79.5 249.7
101831212333878 卢志全 175.8 84.5 260.3
101831212330379 李颖 174.8 82 256.8
101831212330585 高迪 171.8 84.5 256.3
101831212334029 王银波 177 87 264
101831212332806 陈泓颖 171.4 83 254.4
101831212332889 范雪婷 173.4 86 259.4
101831212332875 祁环宇 172.6 84 256.6
101831212330374 丁雪娇 172.4 89 261.4
101831212330628 张军心 167.8 83 250.8
101831212330722 施汉瑶 174.4 87.5 261.9
101831212333629 李雪 171.2 84 255.2
101831212332858 王航 173.2 86 259.2
101831212333328 张奕 166.4 82.5 248.9
101831212333536 宫畅 168.4 86.5 254.9
101831212330376 王倩 173 80 253
101831212330632 程小珈 180 91 271
101831212333542 刘思遥 173.8 89 262.8
101831212330616 闫玉坤 177.8 90 267.8
101831212330550 王德月 174.6 90.5 265.1
101831212330581 杨悦 173.6 90 263.6
101831212333623 赵晨凯 176 86.5 262.5
101831212330763 刘佳龙 165.8 84.5 250.3
101831212333206 张恒睿 173.6 89 262.6
101831212333070 王峥琦 172 86.5 258.5
101831212330593 张楠 168.8 84.5 253.3
101831212330490 杨昕语 170.8 84.5 255.3
101831212330669 李朵 174.4 86.5 260.9
101831212330020 林家旭 171.4 80 251.4
101831212333381 张航 168.8 86.5 255.3
101831212330481 高红妍 162 81.5 243.5
101831212330409 朱红 177.2 86 263.2
101831212330015 王鑫 162.2 70 232.2
101831212333388 范婷婷 171 88 259
101831212332955 臧延旭 179.8 85.5 265.3
101831212332916 唐爽 177.2 88 265.2
101831212333567 曹业杰 178.4 89 267.4
101831212333401 吴迪 175 89.5 264.5
101831212335190 林昕辉 164 81.5 245.5
101831212332861 张舜 166.2 83.5 249.7
101831212330614 马瑛琪 172.2 78.5 250.7
101831212330561 杜炎鑫 169.6 85 254.6
101831212330335 曹洪旭 166.2 86 252.2
101831212330641 刘雨晴 176.8 90.5 267.3
101831212333559 张婧绥 171.2 83.5 254.7
101831212335346 安俊霏 172 88 260
101831212330751 刘美辰 181.4 90.5 271.9
101831212333565 梁晓梅 171.4 86 257.4
101831212330690 王雅婧 176.2 88.5 264.7
101831212330385 胡馨月 176.8 89 265.8
101831212330466 佟晗 175.6 85.5 261.1
101831212330769 杜晓晨 172.2 83.5 255.7
101831212330430 李阳 167.2 80 247.2
101831212333402 李娜 167.6 80.5 248.1
101831212330541 徐赛爽 168.6 79.5 248.1
101831212330306 黄胤凯 176.8 79.5 256.3
101831212336476 雷碧佳 168.8 72.5 241.3
101831212333566 王帝元 179.4 88.5 267.9
101831212333318 白欣鑫 171.4 79.5 250.9
101831212330654 钟柠羽 169.6 82 251.6
101831212332797 刘诺 170.6 83.5 254.1
101831212336074 梁瑞义 178.8 84.5 263.3
101831212330617 王忠义 171 78 249
101831212330727 苗永鑫 164.6 81.5 246.1
101831212330590 尚久洲 178.4 88 266.4
101831212333574 薛尹 173.8 87 260.8
101831212330368 丛晓日 178.6 89 267.6
101831212330587 黄勃霖 174.2 88 262.2
101831212333584 赵国程 168.2 83.5 251.7
101831212330477 仲崇慧 176 87.5 263.5
101831212330668 张娇 171 86 257
101831212330719 赵保国 176 88.5 264.5
101831212330730 王尧 179.6 90 269.6
101831212330743 周华锋 178.6 87 265.6
101831212330372 姜宇 176.8 84 260.8
101831212333072 梅寒 178.2 85 263.2
101831212330412 叶文竹 175 88.5 263.5
101831212333200 程冠实 171.8 84.5 256.3
101831212334109 徐英凯 175.2 85.5 260.7
101831212330403 戴杨 173.2 87.5 260.7
101831212330644 程龙 175.2 87.5 262.7
101831212330405 么明珠 174.8 86.5 261.3
101831212330442 张兆凯 181.2 87 268.2
101831212330555 葛峰 174.8 84 258.8
101831212330694 赵春雨 170 84 254
101831212332939 孙梓萱 174.2 91 265.2
101831212330742 郑美慧 178.8 88 266.8
101831212330702 房昊 171.8 85 256.8
101831212333165 兰小龙 167 82 249
101831212330637 计廷 171.8 84 255.8
101831212333144 李佳 167.8 85.5 253.3
101831212333319 张雅奇 167.8 86.5 254.3
101831212333366 陈时 169.4 89 258.4
101831212333981 吴迪 165.4 83.5 248.9
101831212332883 张月 165.4 84 249.4
101831212330665 李敬 170 84.5 254.5
101831212333582 马华序 162 83 245
101831212334028 施奇 182.6 86.5 269.1
101831212333384 魏巍 163.8 83.5 247.3
101831212334050 王莹莹 176 85.5 261.5
101831212333564 张乘 168 85.5 253.5
101831212330510 徐家利 166 85 251
101831212330457 郭禄园 168 86 254
101831212330613 滕宇飞 164.2 87.5 251.7
101831212332766 郭晓蕾 169 70 239
101831212334253 李洪阳 156.8 85.5 242.3
101831212330711 张士昭 159.6 83.5 243.1
101831212333611 朱宇婷 172.4 88 260.4
101831212332931 杜蒙 162.2 84.5 246.7
101831212330436 高春阳 171.4 83.5 254.9
101831212330760 张夏杰 170 83 253
101831212330725 魏杰 162.2 82.5 244.7
101831212330440 刘美琪 155.4 83 238.4
101831212333939 李美霖 170.6 86 256.6
101831212333555 李鑫 165.4 86.5 251.9
101831212332901 倪冰林 178.2 89.5 267.7
101831212330307 张嘉琪 172.8 89.5 262.3
101831212333321 杨馥菘 170.2 86.5 256.7
101831212330501 姜棣凡 175.8 89 264.8
101831212333129 董起嘉 180 90 270
101831212330687 邓汉光 178.4 90 268.4
101831212330453 李浩宇 172.6 89 261.6
101831212333606 禹丁铭 171.4 87 258.4
101831212330626 张薛昊 168.8 89 257.8
101831212333411 米超群 175 89 264
101831212333942 冯琪 169.6 87 256.6
101831212333408 艾明园 175.6 89.5 265.1
101831212330525 张丹 176 92 268
101831212333407 何新宇 175.4 89.5 264.9
101831212330480 张思文 174 89 263
101831212330633 张栩瑶 173 89.5 262.5
101831212335214 赖正航 169.6 85.5 255.1
101831212330752 孙婉婷 179.2 91 270.2
101831212330724 杜研黎 175.2 88 263.2
101831212333630 张亚男 175.8 91 266.8
101831212333601 李萌 174.4 90.5 264.9
101831212330739 王芯蕊 173.8 89.5 263.3
101831212332956 于大洋 175.6 86 261.6
101831212333624 杨彧 171.4 84.5 255.9
101831212330441 庄婷伟 173.4 88.5 261.9
101831212332801 常曦雯 172.4 85.5 257.9
101831212330264 姚春雨 171.2 85 256.2
101831212333561 盛艳洁 160.2 76.5 236.7
101831212334115 孙萌 168.8 87.5 256.3
101831212333945 刘鑫 176.6 84.5 261.1
101831212330704 司雯 177.2 90 267.2
101831212335768 吉男男 175 85 260
101831212333512 朱妍 173.8 87.5 261.3
101831212330529 王瑶 171.4 85.5 256.9
101831212333406 范玮琦 166.2 79.5 245.7
101831212330571 徐敬岩 165.6 78.5 244.1
101831212330700 孙婧 171 77.5 248.5
101831212330631 贾会卿 169.2 80 249.2
101831212332922 高爽 163.4 79.5 242.9
101831212333181 曲宏印 172 76 248
101831212330636 陈力源 168 79.5 247.5
101831212333612 费诗淇 178.6 89 267.6
101831212330447 郑江楠 175.6 88 263.6
101831212333121 亓乡茸 167.6 82.5 250.1
101831212330579 彭梦玲 170.2 79 249.2
101831212332921 高尚 171.2 83 254.2
101831212333184 曹裕 170.2 87 257.2
101831212333380 张艺潇 169.8 82.5 252.3
101831212330449 杨婕 170.4 83.5 253.9
101831212332792 赵捷 170.2 81 251.2
101831212333335 康庆城 173 86.5 259.5
101831212333509 郑立斌 170.8 81 251.8
101831212330679 张立鹏 171.6 88 259.6
101831212333585 申宇 180.4 88 268.4
101831212334006 佟童 173.6 84 257.6
101831212330675 郭萌 174.8 91 265.8
101831212332808 韩天宇 167.4 85 252.4
101831212330402 肖树进 178.2 90 268.2
101831212333870 艾泰余 168 83 251
101831212336272 刘浩然 180.2 88 268.2
101831212330540 尚文珊 173 87 260
101831212330712 孟彦伟 167.6 85 252.6
101831212332945 路斌 171 89 260
101831212334244 郑世宜 177.6 89 266.6
101831212332917 李雪 177.6 90 267.6
101831212330762 胡铭禹 176.6 87 263.6
101831212333607 马佳睿 173.2 87 260.2
101831212335617 彭宥淞 167.6 75 242.6
101831212330519 董思达 176.8 84 260.8
101831212332767 安光华 173.2 71 244.2
101831212333176 代锰 172 83 255
101831212333111 王雪 171 82 253
101831212333211 孙宗萱 173.8 83 256.8
101831212333621 任勇久 171.6 85 256.6
101831212334227 杨碧雪 181.2 84 265.2
101831212333130 刘存利 166.6 85 251.6

联系电话:0431-85167088

联系地址:bevictor伟德国际中心校区东荣大厦A1215室。

                                                                                   bevictor伟德国际

                                                                                     202149

Copyright© bevictor伟德官网-韦德官方网站 版权所有

通信地址:中国吉林省长春市前进大街2699号bevictor伟德国际(邮编:130012)

办公地点:bevictor伟德国际前卫校区东荣大厦A座5层、12层

访问计数: