考生姓名 | 专业名称 | 综合面试成绩 |
王禹 | 政治学理论 | 128 |
张玉强 | 政治学理论 | 116.4 |
潘博 | 政治学理论 | 131.8 |
连婉廷 | 政治学理论 | 117.2 |
杨楠 | 政治学理论 | 133.6 |
娄成彬 | 政治学理论 | 126 |
包涵川 | 政治学理论 | 132.2 |
范晨岩 | 政治学理论 | 125.8 |
程顺 | 政治学理论 | 115.8 |
王宏伟 | 政治学理论 | 124.6 |
邓渊哲 | 政治学理论 | 129.8 |
张妍 | 法律政治学 | 114.6 |
考生姓名 | 专业名称 | 综合面试成绩 |
王国宏 | 行政管理 | 123 |
贺晶晶 | 行政管理 | 115.2 |
丁翠翠 | 行政管理 | 100 |
刘劭睿 | 行政管理 | 113.6 |
刘滨 | 行政管理 | 125.6 |
陈希 | 行政管理 | 122 |
郝郁青 | 行政管理 | 117.4 |
王博书 | 教育管理 | 105.4 |
朱建军 | 教育管理 | 105.2 |
加娜尔·木尔扎别克 | 教育管理 | 101.8 |
徐真 | 教育管理 | 107 |
崔鸣哲 | 教育管理 | 123.8 |
考生姓名 | 专业名称 | 综合面试成绩 |
周媛媛 | 公共治理与公共政策 | 123 |
高锐 | 公共治理与公共政策 | 126.6 |
王玉荣 | 公共治理与公共政策 | 125.4 |
王静 | 公共治理与公共政策 | 126.6 |
宋晓娟 | 公共治理与公共政策 | 127.4 |
赵爽 | 公共治理与公共政策 | 123.2 |
王丹 | 公共治理与公共政策 | 127.8 |
郭思思 | 公共治理与公共政策 | 121 |
考生姓名 | 专业名称 | 综合面试成绩 |
王梦秋实 | 国际关系 | 126.7 |
崔向平 | 国际关系 | 126.7 |
徐子恒 | 国际政治 | 134.8 |
胡语嫣 | 国际政治 | 132.7 |
管勇鑫 | 国际政治 | 120.2 |
谭桂照 | 国际政治 | 129.7 |
刘瑶 | 国际政治 | 130.2 |
贾磊 | 国际政治 | 135.2 |
游启明 | 国际政治 | 129.3 |
瞿继文 | 国际政治 | 122.7 |
李雪婷 | 国际关系 | 132.2 |
董红光 | 国际关系 | 84.3 |
韩德睿 | 国际关系 | 130.5 |
王彩霞 | 国际政治 | 131.4 |
孙天宇 | 国际政治 | 136.8 |
邹王择恺 | 国际政治 | 121.4 |
黄一鸣 | 国际政治 | 125 |
联系电话:0431-85166408
地址:长春市前进大街2699号东荣大厦A1215室